E028主板是深圳芯杰英电子有限公司针对平板专门研发的一套基于Intel x86架构的开放式、多功能、低功耗、高性能的电脑主板,如图1所示。
E028采用14nm与3D晶体管技术,支持赛扬和第5代i3/i5/i7系列CPU芯片;原生支持USB3.0技术,支持3屏显示;板载了DDR3L 1333/1600内存插槽,整个板子的尺寸为215x90x9.2 mm; 板载EDP信号, 1组HDMI全视频信号,2组USB2.0信号和2组USB3.0信号,1组RJ45信号和1组HDA音频信号。
功能介绍
所属平台 | BoardWell | ||||
CPU | 型号 | 主频(GHz) | TDP(W) | 缓存(MB) | 核心显卡 |
Celeron-3205U | 1.5GHz | 15W | 2M | 100~800MHz | |
Celeron-3215U | 1.7GHz | 15W | 2M | 300~850MHz | |
Celeron-3755U | 1.7GHz | 15W | 2M | 100~800MHz | |
Celeron-3765U | 1.9GHz | 15W | 2M | 300~850MHz | |
Celeron-3825U | 1.9GHz | 15W | 2M | 300~850MHz | |
Celeron-3805U | 1.9GHz | 15W | 2M | 100~800MHz | |
i3-5005U | 2.0GHz | 15W | 3M | 300~850MHz | |
i3-5010U | 2.1GHz | 15W | 3M | 300~900MHz | |
i3-5015U | 2.1GHz | 15W | 3M | 300~850MHz | |
i3-5020U | 2.2GHz | 15W | 3M | 300~900MHz | |
i3-5157U | 2.5GHz | 28W | 3M | 300MHz~1GHz | |
i5-5200U | 2.7GHz | 15W | 3M | 300~900MHz | |
i5-5250U | 2.7GHz | 15W | 3M | 300~950MHz | |
i5-5257U | 3.1GHz | 28W | 3M | 300MHz~1.05GHz | |
i5-5287U | 3.3GHz | 28W | 3M | 300MHz~1.1GHz | |
i5-5300U | 2.9GHz | 15W | 3M | 300~900MHz | |
i5-5350U | 2.9GHz | 15W | 3M | 300MHz~1.0GHz | |
i7-5500U | 3.0GHz | 15W | 4M | 300~950MHz | |
i7-5550U | 3.0GHz | 15W | 4M | 300MHz~1.0GHz | |
i7-5557U | 3.4GHz | 28W | 4M | 300MHz~1.1GHz | |
i7-5600U | 3.2GHz | 15W | 4M | 300~950MHz | |
i7-5650U | 3.2GHz | 15W | 4M | 300MHz~1.0GHz | |
内存 | 提供双通道,DDR3L 1333/1600内存颗粒,最大支持容量16GB | ||||
视频 | 采用Intel CPU 内置集成图形显卡芯片,支持HDMI、eDP显示 | ||||
网络 | 提供一个标准10/100/1000Mbps RJ45网络接口、M-PCIE无线接口 | ||||
音频 | 采用Intel标准HAD接口,提供一个喇叭输出/麦克风接口 | ||||
I/O | 提供1个SATA接口 提供1个千兆网卡接口 提供1个mini-HDMI接口 提供2个USB2.0接口,2个USB3.0接口 提供一组标准音频接口 提供1个eDP接口 提供电池接口 |
1.4接口定义说明
EDP接口
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | NC | 2 | GND |
3 | eDP_TX1_DN | 4 | eDP_TX1_DP |
5 | GND | 6 | eDP_TX0_DN |
7 | eDP_TX0_DP | 8 | GND |
9 | Edp_AUX_DP | 10 | Edp_AUX_DN |
11 | GND | 12 | VDD_V33 |
13 | VDD_V33 | 14 | NC |
15 | GND | 16 | GND |
17 | EDP_HPD | 18 | GND |
19 | GND | 20 | GND |
21 | GND | 22 | LCDVDD_EN |
23 | LCD_PWM | 24 | NC |
25 | NC | 26 | BKL_V5 |
27 | BKL_V5 | 28 | BKL_V5 |
29 | BKL_V5 | 30 | NC |
DC_IN(电源接口)
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | 正极 | 2 | 正极 |
3 | 负极 | 4 | 负极 |
注:DC直流供电17~36V
触摸屏接口
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | +5V | 2 | USB_DN |
3 | USB_DP | 4 | GND |
RJ45网口
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | TX0+ | 2 | TX0- |
3 | TX1+ | 4 | TX1- |
5 | TX2+ | 6 | TX2- |
7 | TX3+ | 8 | TX3- |
USB3.0插针接口
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | +5V | 2 | USB_DN |
3 | USB_DP | 4 | GND |
5 | USB_RX_DN | 6 | USB_RX_DP |
7 | GND | 8 | USB_TX_DN |
9 | USB_TX_DP | 10 | GND |
销毁开关
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | DEL# | 2 | GND |
喇叭右声道
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | SPK- | 2 | SPK+ |
喇叭左声道
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | SPK- | 2 | SPK+ |
麦克风
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | MIC | 2 | GND |
USB2.0插针
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | +5V | 2 | USB_DN |
3 | USB_DP | 4 | GND |
开关/按键/LED插针
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | PWRLED+ | 2 | PWRLED- |
3 | BTN | 4 | V_P |
5 | V_N | 6 | GND |
7 | 3.3V | 8 | LED1 |
9 | LED2 |
(注:V_P ,V_P,LED1,LED2可自定义)
开关/按键/LED插针
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | +5V | 2 | USB_DN |
3 | USB_DP | 4 | GND |
5 | TX1 | 6 | RX1 |
7 | TX2 | 8 | RX2 |
纽扣电池
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | +3.3V | 2 | GND |
供电电池插针
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | GND | 2 | GND |
3 | BAT_IN# | 4 | BAT_SDA |
5 | BAT_SCL | 6 | GND |
7 | GND | 8 | BATT+ |
9 | BATT+ |
微信二维码
手机网站