构成因素 | ATX尺寸 | |
处理器系统 | 插座 | 英特尔LGA 2011-R3 |
CPU类型 | 英特尔®至强®E5-2600 v3 / v4系列(应单独购买CPU散热器,TDP最高为160W) | |
英特尔®至强®E5-1600 v3 / v4系列 | ||
英特尔®酷睿™i7 6850K / 6900K / 6950X | ||
核心逻辑 | 芯片组 | 英特尔C612芯片 |
记忆 |
总插槽 | 2(四通道) |
容量 | 最大256 GB ECC RDIMM | |
记忆类型 |
DDR4 ECC-REG 2400/2133/1866/1600 MHz DIMM和NVDIMM(适用于Xeon E5) DDR4 ECC / Non-ECC 2400/2133/1866 / 1600MHz UDIMM(仅适用于Core i7) |
|
记忆体大小 | 4 GB,8 GB,16 GB,32 GB | |
扩展插槽 | PCI / PCIX / PCIe插槽总数 | 2个 |
插槽位置2 | PCIe x16插槽(Gen3 x8链接) | |
插槽位置3 | PCIe x16插槽(Gen3 x8链接) | |
图形学 | 显卡 | VGA_J1 |
HDMI接口 | HDMIJ1,HDMI2 | |
贮存 | SATA控制器 | 英特尔C612:8个SATA3 6 Gb / s端口英特尔快速存储技术(仅适用于Windows) |
联网 | 千兆以太网 | 2个Intel I211 |
板载I / O连接器 | LPC连接器 | 1个 |
PSU连接器 | 24针SSI电源连接器+ 8针SSI 12 V电源连接器+ 8针SSI 12 V电源连接器 | |
风扇接头 | 4 x 4针(FAN1,FAN2,FAN3,FAN4) | |
音频接头 | 1(音频) | |
板载I / O连接器 | 电源管理端口 | 1(F面板1) |
串口头 | 2(COM_J1,COM_J2) | |
外置USB | 6端口(2 x USB3.0 + 4x USB2.0) | |
VGA端口 | 1(VGA_J1) | |
RJ-45 | 2(LAN_J2,LAN_J4) | |
PS / 2 KB /鼠标 | 1(PS2) | |
HDMI端口 | 2个(HDMIJ1,HDMIJ2) | |
监控方式 | CPU温度 | 是的 |
系统监控 | 是的 | |
看门狗定时器 | 输出 | 系统重置 |
间隔 | 可编程1〜255秒/分钟 | |
电力需求 |
打开 | 3.3V 5V 12V |
120W CPU@2.5GHz DDR4 2133 4GB x8 | 1.53A 0.92A 12.21A | |
环境 | 温度 | 0〜60°C,取决于CPU速度和冷却器解决方案 |
湿度 | 10%〜95% | |
物理特性 | 尺寸(长x高) | 309.5 x210.1毫米 |
微信二维码
手机网站