1.1 概述
C519主板是深圳芯杰英电子有限公司针对miniPC专门研发的一套基于Intel x86 SkyLake架构的开放式、多功能、低功耗、高性能的电脑主板,如图1所示。
C519采用14nm与3D晶体管技术,支持赛扬和第6代i3/i5/i7系列CPU芯片;原生支持USB3.0技术,支持2屏显示;板载了DDR4 1866/2133内存插槽,整个板子的尺寸为188x133 mm; 板载VGA,DP和HDMI全视频信号,2组USB2.0信号和4组USB3.0信号,1组RJ45信号和1组HDA音频信号。
1.2 功能介绍
所属平台 | SkyLake | |||||||
CPU | 型号 | 主频(GHz) | TDP(W) | 核心数 | 线程 | 缓存(MB) | 核心显卡 | |
3855U | 1.6GHz | 15W | 2 | 2 | 2M | 300~900MHz | ||
3955U | 2.0GHz | 15W | 2 | 2 | 2M | 300~900MHz | ||
4405U | 2.1GHz | 15W | 2 | 4 | 2M | 300~950MHz | ||
I3-6167U | 2.7GHz | 28W | 2 | 4 | 3M | 300~1000MHz | ||
I3-6100U | 2.3GHz | 15W | 2 | 4 | 3M | 300~1000MHz | ||
I5-6287U | 3.1~3.5GHz | 28W | 2 | 4 | 4M | 300~1100MHz | ||
I5-6267U | 2.9~3.3GHz | 28W | 2 | 4 | 4M | 300~1050MHz | ||
I5-6260U | 1.8~2.9GHz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~950MHz | ||
I5-6200U | 2.3~2.8GHz | 15W | 2 | 4 | 3M | 300~1000MHz | ||
I5-6300U | 2.4~3.0GHz | 15W | 2 | 4 | 3M | 300~1000MHz | ||
I5-6360U | 2.0~3.1GHz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~1000MHz | ||
I7-6500U | 2.5~3.1GHz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~1050MHz | ||
I7-6560U | 2.2~3.2GHz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~1050MHz | ||
I7-6567U | 3.3~3.6GHz | 28W | 2 | 4 | 4M | 300~1100MHz | ||
I7-6600U | 2.6~3.4GHz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~1050MHz | ||
I7-6650U | 2.2~3.4Ghz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~1050MHz | ||
I7-6660U | 2.4~3.4Ghz | 15W | 2 | 4 | 4M | 300~1050MHz | ||
内存 | 提供双通道,DDR4 1866/2133内存插槽,最大支持容量32GB | |||||||
视频 | 采用Intel CPU 内置集成图形显卡芯片,支持VGA、HDMI、DP显示 | |||||||
网络 | 提供一个标准10/100/1000Mbps RJ45网络接口、M-PCIE无线接口 | |||||||
音频 | 采用Intel标准HAD接口 | |||||||
I/O |
提供2个SATA接口 提供1个千兆网卡接口 提供1个VGA接口 提供1个HDMI接口 提供1个DP接口 提供2个USB2.0接口,4个USB3.0接口 提供一组标准音频接口 提供风扇接口和RTC电池接口 |
1.3接口定义说明
(1)、HDMI插针接口
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | DDI_LANE2_DP | 2 | DDI_LANE1_DP |
3 | DDI_LANE2_DN | 4 | DDI_LANE1_DN |
5 | GND | 6 | GND |
7 | DDI_LANE0_DP | 8 | DDI_LANE3_DP |
9 | DDI_LANE0_DN | 10 | DDI_LANE3_DN |
11 | GND | 12 | GND |
13 | DDI_CLK | 14 | +5V |
15 | DDI_DATA | 16 | DDI_HPD |
PS: HDMI_1 & HDMI_2的pin定义相同 (2)、VGA插针接口
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | RED | 2 | CLK |
3 | GND | 4 | DATA |
5 | GREEN | 6 | +5V |
7 | GND | 8 | USB_DN |
9 | BLUE | 10 | USB_DP |
11 | +5V | 12 | GND |
13 | VSYNC | 14 | HSYNC |
15 | LED1 | 16 | LED2 |
(3)、USB3.0插针接口
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | +5V | 2 | +5V |
3 | +5V | 4 | +5V |
5 | USB_DN1 | 6 | USB_DN2 |
7 | USB_DP1 | 8 | USB_DP2 |
9 | GND | 10 | GND |
11 | USB3RN1 | 12 | USB3RN2 |
13 | USB3RP1 | 14 | USB3RP2 |
15 | GND | 16 | GND |
17 | USB3TN1 | 18 | USB3TN2 |
19 | USB3TP1 | 20 | USB3TP2 |
21 | GND_AUD | 22 | Audio_L |
23 | Audio_JD | 24 | Audio_R |
(3)、开关/LED插针接口
Pin Number | Pin Name | Pin Number | Pin Name |
1 | PWR+ | 2 | GND |
3 | PWR_LED+ | 4 | PWR_LED- |
5 | HDD_LED+ | 6 | HDD_LED- |
7 | PC1_LED | 8 | GND |
9 | PC2_LED | 10 | GND |
微信二维码
手机网站